| 序号 | 书名/章节 | 作者 | 字数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000573 | 2025-07-08 | ||
| 2 | 159390 | 2025-05-23 | ||
| 3 | 15863 | 2024-12-10 | ||
| 4 | 116955 | 2024-11-23 | ||
| 5 | 69650 | 2024-05-21 | ||
| 6 | 326917 | 2023-10-12 | ||
| 7 | 893186 | 2022-02-01 | ||
| 8 | 1063330 | 2019-02-28 | ||
| 9 | 1008794 | 2019-02-28 | ||
| 10 | 1004717 | 2018-11-02 | ||
| 11 | 1030013 | 2018-11-02 | ||
| 12 | 1044913 | 2018-07-08 | ||
| 13 | 1270473 | 2018-06-11 | ||
| 14 | 1366294 | 2016-12-31 |
排行榜作者:张大饼